001[FORUM]class date ed [date reed] bx np sz cumul st
002[TABLES PARLANTES]nr 17-04-13 [19-04-01] 4 3 434 42099 842
003[TEINTURIERS]R 17-04-16 [19-03-31] 10 4 699 46846 852
004[TANAGRA]nr 17-04-24 [19-03-31]8 3 516 45012 849
005[TURANDOT]PM 17-04-26 15 4 1199 62569 881
006[TÉMOINS]R 17-04-27 [19-04-08] 10 3 799 47645 851
007[TOP]MD 17-04-28 19 3 985 56594 871
008[TOKYO]C 17-04-29 11 3 587 55609 869
009[TOILE]nr 17-04-30 11 1 494 55022 873
010[TREIZE]nr 17-05-01 [19-04-09] 12 5 518 59879 868
011[PETER GRIMES]PM 17-05-03 [19-04-09] 12 4 528 28317 809
012[TERMINAL]nr 17-05-04 [19-03-26] 12 3 612 49090 846
013[FILS DE l'HOMME] R 17-05-05 12 3 1231 13181 1014
014[TITRES]C 17-05-06 8 5 821 54528 879
015[ŒUVRE]C 17-05-06 7 3 746 23630 875
016[TANTRA]R 17-05-08 10 3 1135 46147 855
017[TAMBOUR]MD 17-05-10 8 4 1023 44496 856
018[PRÉDATEURS]MD 17-05-13 19 4 1023 31027 817
019[MONASTÈRE]MD 17-05-13 7 3 514 21864 875
020[CHAT]S 17-05-14 [19-04-10] 3 3 656 2369 592
021[CAMBRIOLEUR]MD 17-05-15 [19-04-11]12 4 1045 1713 571
022[DUALITÉ]R 17-05-16 10 5 956 9594 1066
023[PELLÉAS ET MÉLISANDE]PM 17-05-17 10 2 518 27789 817
024[ORDRE]MD 17-05-17 8 4 721 24733 853
025[FLASH]A 17-05-18 8 6 969 14150 1011
026[RETRAITE]S 17-05-20 [19-04-10] 11 3 1150 35225 839
027[ANTARCTIQUE]S 17-05-20 10 8 604 604 616
028[OUIJA]R 17-05-21 [19-04-12] 8 4 628 27271 826
029[QUÊTE]MD 17-05-22 5 8 768 33398 835
030[MANCHESTER]A 17-05-23 4 8 840 20806 905
031[DR-HOUSE]MD 17-05-24 8 4 782 8638 1080
032[ORLANDO]nr 17-05-26 [19-04-12] 8 4 616 25349 845
033[T'AI CHI CH'UAN]S 17-05-26 9 4 1299 41665 850
034[SABBAT]nr 17-05-27 12 4 615 36412 828
035[TOUSKI]INT 17-05-28 12 9 625 57219 867
036[FUSION]MD 17-05-28 16 8 892 15042 1003
037[BROMANCE]MD 17-05-29 8 4 799 26148 843
038[TIGRE]S 17-05-30 10 3 310 52906 882
039[TOUTÂNKHAMON]INT 17-05-30 5 5 1365 59361 873
040[SUDATION]MD 17-05-29 8 4 796 40366 841
041[TRANSISTOR]MD 17-06-02 11 7 677 34075 831
042[DILETTANTES]S 17-06-02 6 6 528 7856 1122
043[SERPENTS]C 17-06-02 1 1 902 39570 842
044[OUBLI]MD 17-06-03 3 3 495 26643 833
045[VIEUX-HOMMES]MD 17-06-04 5 5 699 64038 865
046[LONDRES]A 17-06-05 7 7 625 19966 908
047[IMBRICATIONS]R 17-06-05 7 6 803 18067 951
048[RIGIDITÉ]S 17-06-06 8 6 572 35797 832
049[PRESTIGE]MD 17-06-06 16 9 1603 32630 837
050[URANUS]S 17-06-09 6 6 306 62875 873
051[TUNNEL]MD 17-06-10 5 5 1491 61370 877
052[SAUMON]MD 17-06-11 18 4 695 38668 841
053[GRAND-PRIX]MD 17-06-12 9 5 630 15672 980
054[PHILIP GLASS]nr 17-06-13 1 1 815 29132 809
055[BARACK-OBAMA]A 17-06-13 5 5 668 1272 636
056[IMMERSION]nr 17-06-14 8 9 783 18850 943
057[ÉPICERIE]S 17-06-16 4 7 832 11235 1021
058[TERGIVERSATIONS]MD 17-06-17 7 3 833 48478 850
059[ÉPERVIER]S 17-06-19 10 5 809 10403 1040
060[NATURISME]nr 17-06-20 5 5 1020 22884 880
061[FENG-SHUI]R 17-06-21 6 4 715 11950 996
062[SAINT-JEAN]A 17-06-22 14 9 1561 37973 844
063[MÉPHISTO]MD 17-06-24 8 4 544 21350 890
064[CARMEL]C 17-06-25 1 1 4296 6665 1333
065[TERRAIN MITOYEN]C 17-06-26 1 1 3506 52596 891
066[POUBELLE]C 17-06-27 14 5 872 30004 811
067[HARRY POTTER]A 17-06-29 15 6 994 17264 959
068[TABOU]MD 17-06-30 5 8 1374 43473 852
069[ORAGE]nr 17-07-02 3 9 382 24012 858
070[CONTRÔLE]S 17-07-02 6 6 663 7328 1221
071[TIROIRS]C 17-07-04 10 4 801 53707 880
072[KHADR]A 17-07-11 6 3 491 19341 921
073[GRANIT]S 17-07-12 5 4 598 16270 957
074[VENISE]C 17-07-13 6 5 464 63339 868
075[INSINUATIONS]S 17-07-15 10 5 1116 65154 869
076[ĀSANA]R 17-07-16 5 3 569 65723 865
077[COURTOISIE]S 17-07-17 4 7 957 66680 866
078[SCORPION]C 17-07-19 8 4 857 67537 866
079[RIVAGES]R 17-07-19 3 3 806 68343 865
080[SUPERPOSITION]S 17-07-20 4 2 606 68949 862
081[ORION]PM 17-07-22 1 1 1101 70050 865
082[VULNÉRABILITÉ]MD 17-07-24 9 3 834 70884 864
083[ŒNOPION]MD 17-07-24 4 3 602 71486 861
084[ENTHOUSIASME]17-07-30 8 5 1037 72523 863
085[TAUX D'INTÉRÊT]17-07-31 16 4 1802 74325 874
086[VOCATION]R 17-08-01 7 6 1417 75742 881
087[JERUSALEM]A 17-08-02 10 10 1545 77287 888
088[SOLITUDE]A 17-08-03 5 5 991 78278 890
089[EXPRESSION]S 17-08-07 8 5 1130 79408 892
090[BOLT]A 17-08-08 9 7 930 80338 893
091[TEMPORALITÉ]C 17-08-09 7 2 1752 82090 902
092[TEMPORALITÉ-ATELIER]C 17-08-10 13 7 915 83005 902
093[MISSION]R 17-08-12 3 3 1145 84150 905
094[TRANQUILLITÉ]S 17-08-12 5 4 966 85116 905
095[TAG-HEUER]nr 17-08-13 16 5 1625 86741 913
096[SUPERSTITION]S 17-08-16 8 8 1166 87907 916
097[VITESSE]C 17-08-17 1 1 944 88851 916
098[BARCELONE]A 17-08-18 11 9 1556 90407 923
099[GAUCHERIE]A 17-08-21 7 5 994 91401 923
100[SANCTUAIRE]PM 17-08-21 4 4 573 91974 920
101[RÉJEAN DUCHARME]MD 17-08-25 18 10 1024 92998 921
102[INSOMNIE]MD 17-08-26 10 6 1018 94016 922
103[PORT]MD 17-08-28 12 6 939 94955 922
104[CODE]MD 17-08-30 12 7 883 95838 922
105[RÉCEPTION]MD 17-08-31 16 11 1386 97224 926
106[SEPTEMBRE]PM 17-09-01 8 8 789 98013 925
107[ÉCRITURE]C 17-09-02 8 5 1095 99108 926
108[SYNTHÈSE]MD 17-09-02 1 1 962 100070 927
109[PLUIE]PM 17-09-03 9 9 900 100970 926
110[FACTURES]S 17-09-04 10 8 1150 102120 928
111[GHB]C 17-09-05 1 1 889 103009 928
112[AQUARIUM]MD 17-09-07 1 1 1398 104407 932
113[RENTRÉE]INT 17-09-09 15 7 1662 106069 939
114[RÉSILIENCE]INT 17-09-10 18 6 945 107014 939
115[INTIMITÉ]MD 17-09-16 1 2 804 107818 938
116[CONTENANTS]S 17-09-17 8 8 1083 108901 939
117[UNIVERS]PM 17-09-20 1 2 1073 109974 940
118[CLOU]A 17-09-22 10 8 1101 111075 941
119[GHB-ENTREVUE]MD 17-09-23 1 1 705 111780 939
120[SURVIE]A 17-09-25 8 5 640 112420 937
121[VÉNUS]S 17-09-27 9 5 523 112943 933
122[NOTES]PM 17-09-28 1 1 2116 115059 943
123[SYMPH-FANTASTIQUE]PM 17-09-29 6 5 798 115857 942
124[KRATOS]MD 17-09-30 12 8 906 116763 942
125[ONZE NOV]S 17-09-30 1 1 651 117414 939
126[MALI]S 17-10-02 1 3 838 118252 939
127[BÉNÉVOLES]S 17-10-02 9 8 802 119054 937
128[SUSPENSION]A 17-10-04 10 8 947 120001 938
129[KALÉIDOSCOPE]S 17-10-05 1 2 1290 121291 940
130[DR CARSON]S 17-10-06 11 8 704 121995 938
131[FROBISHER]S 17-10-07 12 9 928 122923 938
132[REGISTRE]R 17-10-08 1 3 767 123690 937
133[TAPAGE]A 17-10-08 9 9 1152 124842 939
134[FRONTIÈRE]MD 17-10-10 14 5 763 125605 937
135[THANKSGIVING]NR 17-10-10 9 4 524 126129 934
136[HASARD]R 17-10-12 14 8 987 127116 935
137[UN BAL]PM 17-10-12 1 1 414 127530 931
138[RELAXATION]R 17-10-13 12 8 924 128454 931
139[INTERACTION]MD 17-10-15 9 8 790 129244 930
140[OBÉDIENCE]R 17-10-16 9 8 1068 130312 931
141[PENSION]nr 17-10-17 1 2 1495 131807 935
142[AQUARELLE]PM 17-10-17 14 10 1150 132957 936
143[TIMIDITÉ]MD 17-10-18 15 9 1076 134033 937
144[CYLINDRES]MD 17-10-19 9 7 669 134702 935
145[DÉNONCIATIONS]A 17-10-20 8 8 837 135539 935
146[HARCÈLEMENT]A 17-10-21 16 14 703 136242 933
147[PRODUCTEUR]A 17-10-23 17 7 1522 137764 937
148[ANXIÉTÉ]S 17-10-24 1 2 1443 139207 941
149[REPRISE]A 17-10-26 12 12 1022 140229 941
150[NOCTAMBULES]MD 17-10-27 10 10 1129 141358 942
151[HOMOPHOBIE]MD 17-10-28 11 9 655 142013 940
152[PRÉCEPTES]MD 17-10-29 10 5 929 142942 940
153[ANTICIPATION]A 17-10-30 11 10 557 143499 938
154[RÉFLEXIONS]S 17-10-31 9 9 763 144262 937
155[BULLE]MD 17-11-03 11 11 866 146097 937
156[DÉCADENCE]MD 17-11-01 14 14 969 145231 937
157[ÉRADICATION]MD 17-11-04 15 15 1113 147210 938
158[BATAILLE]A 17-11-05 11 9 861 148071 937
159[PARTICIPATION]A 17-11-06 10 6 938 149009 937
160[VIRUS]S 17-11-07 12 9 765 149774 936
161[TRIANGLE]R 17-11-09 16 11 906 150680 936
162[TURBAN]R 17-11-10 12 12 807 151487 935
163[OCTETS]INT 17-11-11 6 6 970 152457 935
164[SAGESSE]R 17-11-12 13 8 880 153337 935
165[SCIENCE-FICTION]MD 17-11-14 10 10 979 154316 935
166[MER MORTE]R 17-11-15 13 12 983 155299 936
167[THÉORIE DU CHAOS]MD 17-11-16 10 10 827 156126 935
168[MARS]S 17-11-17 10 10 1182 157308 936
169[ALLIANCE]MD 17-11-19 12 12 834 158142 936
170[MESSIE]MD 17-11-19 12 9 1126 159268 937
171[AURORE]PM 17-11-20 9 9 1049 160317 938
172[TAPIS]C 17-11-21 2 2 740 161057 936
173[TAJ-PROJET]INT 17-11-22 15 15 1028 162085 937
174[ASHRAM]i 17-11-24 10 5 723 162808 936
175[ATTENTATS]nr 17-11-25 [19-04-20] 7 7 592 163400 934
176[PRÉPARATIFS]R 17-11-26 10 10 924 164324 934
177[TÉNÉBREUX]PM 17-11-28 8 8 1022 165346 934
178[MARTH-ARG]PM 17-11-29 12 7 1193 166539 936
179[VARANASI]i 17-11-30 3 0 936 167475 936
180[ACCUEIL]i 17-11-30 10 5 936 168411 936
181[SOPHOCLE]C 17-12-02 16 5 1052 169463 936
182[POINT D'ORGUE]i 17-12-05 13 6 1131 170594 937
183[HOMÈRE]MD 17-12-05 14 8 961 171555 937
184[TOIT]i 17-12-06 13 6 1176 172731 939
185[RÉGÉNÉRESCENCE]R 17-12-07 11 7 1079 173810 940
186[THÉ]i 17-12-08 10 8 761 174571 939
187[CONFÉRENCE]i 17-12-09 11 6 988 175559 939
188[QUARTIER]i 17-12-10 9 4 880 176439 939
189[BANQUET]i 17-12-11 12 10 973 177412 939
190[PRIÈRE]i 17-12-12 8 8 838 178250 938
191[PORTE]i 17-12-15 11 11 957 179207 938
192[MARCHE]i 17-12-15 8 7 599 179806 936
193[PRAGMATISME]i 17-12-16 9 5 980 180786 937
194[TOUR]i 17-12-17 6 6 837 181623 936
195[GOSSIP]nr 17-12-18 1 1 936 182559 936
196[GANGE]i 17-12-19 9 9 740 183299 935
197[SAUVETEUR]i 17-12-20 10 6 1038 184337 936
198[DANSE]i 17-12-21 10 10 894 185231 936
199[DON JUAN]A 17-12-23 10 8 795 186026 935
200[ANGE]PM 17-12-25 6 4 935 186961 935
201[POURBOIRE]MD 17-12-26 6 6 1029 187990 935
202[JEU D'ÉCHECS]S 17-12-31 7 7 1116 189106 936
203[TISSUS]i 18-01-01 8 8 938 190044 936
204[QIN]S 18-01-02 9 9 861 190905 936
205[REGRETS]i 18-01-03 9 9 977 191882 936
206[TRAVAIL]i 18-01-05 10 10 1005 192887 936
207[TANGERINE]S 18-01-05 9 9 842 193729 936
208[ROIS]i 18-01-06 10 10 793 194522 935
209[SENTINELLE]i 18-01-08 11 10 1040 195562 936
210[FILS D'AAMENA]i 18-01-08 12 12 705 196267 935
211[ACROSTICHE]i 18-01-10 12 10 589 196856 933
212[AVATARS]i 18-01-11 12 12 1076 197932 934
213[ARCHITECTE]i 18-01-12 13 8 1233 199165 935
214[JARDIN]S 18-01-14 12 12 877 200042 935
215[PRÉSENTATION]i 18-01-15 12 12 1165 201207 936
216[ABUS]A 18-01-16 7 7 1126 202333 937
217[DANSEUR]i 18-01-17 9 6 924 203257 937
218[UNITÉ]INT 18-01-18 13 12 1142 204399 938
219[AGORA]INT 18-01-19 9 9 615 205014 936
220[THAÏS]PM 18-01-20 6 5 749 205763 935
221[PROMOTIONS]S 18-01-21 18 6 1418 207181 937
222[TABAC]A 18-01-22 8 8 778 207959 937
223[INDE]i 18-01-23 1 1 937 208896 937
224[INGÉNIEURS]i 18-01-24 1 1 1048 209944 937
225[PTÉRODACTYLES]i 18-01-25 12 11 1027 210971 938
226[COLONNES]i 18-01-26 9 9 971 211942 938
227[TOSCA]PM 18-01-27 6 5 1001 212943 938
228[PRÉCISIONS]i 18-01-28 10 10 999 213942 938
229[MICROCLIMAT]i 18-01-29 10 10 959 214901 938
230[RADIATEURS]i 18-01-30 11 10 1028 215929 939
231[CONSEIL]i 18-01-31 10 9 709 216638 938
232[SPARTE]MD 18-02-04 8 8 842 217480 937
233[ISAAC]R 18-02-05 8 8 885 218365 937
234[PAROLE]R 18-02-06 8 8 641 219006 936
235[ARGENT]i 18-02-10 12 5 749 219755 935
236[APÔTRE]R 18-02-12 8 8 652 220407 934
237[NOVICES]R 18-02-12 8 8 933 221340 934
238[EXORCISME]R 18-02-13 8 8 641 221981 933
239[LOYAUTÉ]S 18-02-15 8 8 979 222960 933
240[TÉNÈBRES]MD 18-02-16 10 10 1406 224366 935
241[APPARITION]i 18-02-17 10 10 971 225337 935
242[TRADUCTION]i 18-02-20 10 10 929 226266 935
243[LUMIÈRES]i 18-02-22 12 5 1490 227756 937
244[AMOUR-PROPRE]S 18-02-24 9 9 919 228675 937
245[CATACLYSME]S 18-02-25 9 9 852 229527 937
246[REDRESSEMENTS]MD 18-02-26 9 9 696 230223 936
247[SÉCURITÉ]MD 18-02-27 9 9 1035 231258 936
248[POISSONNERIE]i 18-02-27 10 9 840 232098 936
249[SIMULATION]DA 18-02-28 9 9 971 233069 936
250[ENNEMI DU PEUPLE]C 18-03-01 1 0 935 234004 936
251[MÉTIERS]S 18-03-02 9 8 958 234962 936
252[MADAMA BUTTERFLY]PM 18-03-03 8 6 932 235894 936
253[INDÉSIRABLES]MD 18-03-04 9 9 946 236840 936
254[HEDDA GABLER]C 18-03-05 1 0 935 237775 936
255[AS YOU LIKE IT]C 18-03-06 1 0 935 238710 936
256[SONGE]C 18-03-08 1 0 935 239645 936
257[OTHELLO]C 18-03-07 1 0 935 240580 936
258[KING LEAR]C 18-03-06 1 0 935 241515 936
259[ROMÉO-JULIETTE]C 18-03-07 1 0 935 242450 936
260[NUIT DES ROIS]C 18-03-07 1 0 935 243385 936
261[JOYEUSES COMMÈRES]C 18-03-08 1 0 935 244320 936
262[TEMPÊTE]C 18-03-07 1 0 935 245255 936
263[TAXI]MD 18-03-08 8 8 998 246253 936
264[LABYRINTHE]i 18-03-09 8 8 985 247238 937
265[PRANESH]i 18-03-10 11 11 964 248202 937
266[PROGRESSION]DA 18-03-11 8 8 704 248906 936
267[SOUBASSEMENT]i 18-03-12 9 4 848 249754 935
268[UBIQUITÉ]i 18-03-13 11 11 958 250712 935
269[FICELLES]i 18-03-15 8 8 920 251632 935
270[KAHN]S 18-03-18 9 9 920 252552 935
271[COMPLAINTE]i 18-03-20 9 9 964 253516 935
272[ATTERRISSAGE]MD 18-03-22 9 9 994 254510 936
273[HUIS-CLOS]DA 18-03-24 9 9 947 255457 936
274[COLLOQUE]i 18-03-27 10 10 991 256448 936
275[MARIE STUART]C 18-03-30 1 1 936 257384 936
276[CINQ À SEPT]i 18-04-05 10 7 1285 258669 937
277[SECRETS]i 18-04-06 9 5 866 259535 937
278[PERFIDIE]i 18-04-11 11 9 877 260412 937
279[KABBALE]MD 18-04-14 11 11 964 261376 937
280[ÉPOUSE]i 18-04-15 1 1 908 262284 937
281[FILS]i 18-04-16 11 11 644 262928 936
282[DÉMISSION]i 18-04-17 10 8 800 263728 935
283[QUELQU'UN]i 18-04-19 12 8 826 264554 935
284[ATTENTE]i 18-04-19 8 8 871 265425 935
285[LETTRE]i 18-04-20 9 7 862 266287 934
286[APOCALYPSES]DA 18-04-21 10 10 998 267285 935
287[PATRICK]S 18-04-22 11 11 860 268145 934
288[TORONTO]A 18-04-24 10 10 1007 269152 935
289[KATHAROS]DA 18-04-25 10 10 982 270134 935
290[RUPTURE]S 18-04-26 8 8 987 271121 935
291[RECHERCHE]S 18-04-27 9 9 841 271962 935
292[LENDEMAINS]DA 18-04-29 8 8 962 272924 935
293[JUNG]S 18-04-30 9 9 944 273868 935
294[ENNEMI]FF 18-05-01 10 10 1039 274907 935
295[RECONNAISSANCE]FF 18-05-01 9 9 937 275844 935
296[FOE-FOLDER]FF 18-05-03 0 0 935 276779 935
297[APOCALYPSES-DOSSIER]DA 18-05-03 0 0 935 277714 935
298[MATRICE]FF 18-05-05 10 10 1050 278764 935
299[ÉLÉGIE]FF 18-05-05 1 1 935 279699 935
300[IMPORTANCE]C 18-05-06 1 1 935 280634 935
301[MAINS LIBRES]MD 18-05-10 11 11 956 281590 936
302[CONNEXION]S 18-05-11 8 8 935 282525 936
303[LABORATOIRE]MD 18-05-12 10 10 926 283451 935
304[OFFRANDE]R 18-05-13 9 9 924 284375 935
305[INTRUSION]S 18-05-14 11 11 974 285349 936
306[JOGGING]S 18-05-15 9 9 935 286284 936
307[TORTS]S 18-05-16 10 9 946 287230 936
308[ABSOLUTION]R 18-05-17 9 9 971 288201 936
309[ATERMOIEMENTS]S 18-05-18 9 9 683 288884 935
310[GICLEURS]S 18-05-19 10 10 929 289813 935
311[MONARCHIE]A 18-05-20 12 12 1108 290921 935
312[ABREUVOIRS]MD 18-05-21 12 12 811 291732 935
313[BRETELLES]INT 18-05-22 12 11 1113 292845 936
314[TANTALE]MD 18-05-24 11 11 1117 293962 936
315[ÉTOUFFOIR]A 18-05-25 11 11 805 294767 936
316[ISSUE]S 18-05-25 11 11 759 295526 935
317[PARADOXES]S 18-05-27 11 11 1020 296546 935
318[ÎLOT]MD 18-05-29 13 10 1144 297690 936
319[CHÂTEAU]FF 18-06-02 6 6 684 298374 935
320[GUEULES-DE-LOUP]FF 18-06-03 7 7 735 299109 935
321[TRAIT D'UNION]MD 18-06-04 11 11 915 300024 935
322[TRAVERSÉE]MD 18-06-05 11 11 835 300859 934
323[BAS-FONDS]MD 18-06-06 10 10 1514 302373 936
324[PLASTIQUE]A 18-06-07 10 10 1077 303450 937
325[CASSEURS]A 18-06-08 15 15 988 304438 937
326[PROFANATION]MD 18-06-09 1 16 1132 305570 937
327[FORTERESSE]A 18-06-10 1 17 839 306409 937
328[COMPTEURS]MD 18-06-11 8 8 718 307127 936
329[JEUX D'ENFANTS]A 18-06-13 9 9 793 307920 936
330[ABSTRACTION]TB 18-06-14 10 10 502 308422 935
331[TRÉSORS]TB 18-06-15 11 11 1110 309532 935
332[EAUX-FORTES]MD 18-06-16 8 8 899 310431 935
333[PARC]TB 18-06-16 8 8 1001 311432 935
334[APPRENTISSAGE]FF 18-06-18 10 10 863 312295 935
335[RAPPORT]DA 18-06-20 1 31 1099 313394 936
336[ABAT-JOUR]S 18-06-21 8 8 762 314156 935
337[CURAÇAO]MD 18-06-22 10 10 1042 315198 935
338[ANDROGYNIE]TB 18-06-23 9 9 841 316039 935
339[CONTRASTES]TB 18-06-24 8 8 991 317030 935
340[LOCATIONS]MD 18-06-25 9 9 1090 318120 936
341[DIRECTION]S 18-06-26 12 12 1037 319157 936
342[FEUX]TB 18-06-27 11 11 1175 320332 937
343[MIROIRS]TB 18-06-28 12 12 1000 321332 937
344[CATALOGUE]TB 18-06-28 1 0 937 322269 937
345[QUESTIONS]i 18-06-29 18 14 1370 323639 938
346[LANTERNE]i 18-07-02 7 6 601 322870 933
347[ANTHOLOGIE (CERCLE)]i 18-07-02 1 1 893 324532 935
348[CANICULE]i 18-07-02 14 4 1710 326242 937
349[INDE-INDEX]i 18-07-04 1 0 937 327179 937
350[FESTIVAL]A 18-07-06 8 8 779 327958 937
351[VIOLATION]MD 18-07-07 10 10 1371 329329 938
352[EMMÉNAGEMENT]MD 18-07-08 8 8 608 329937 937
353[SERVEURS]MD 18-07-10 9 9 951 330888 937
354[BENÉT]FF 18-07-11 1 1 937 331825 937
355[LECTEUR]S 18-07-12 10 10 916 332741 937
356[RAGE]S 18-07-13 9 9 995 333736 937
357[ANDREA CHÉNIER]PM 18-07-14 5 5 657 334393 937
358[BLEUS]A 18-07-15 9 9 613 335006 936
359[BALLON]MD 18-07-16 10 10 1140 336146 936
360[HORIZON]S 18-07-17 10 10 957 337103 936
361[DÉBORDEMENTS]A 18-07-18 12 12 1412 338515 938
362[TORRÉFACTION]MD 18-07-19 8 8 610 339125 937
363[RÉCOMPENSE]S 18-07-20 9 9 807 339932 936
364[SAMSON]FF 18-07-21 9 9 844 340776 936
365[POST-SCRIPTUM]i 18-07-22 8 8 949 341725 936
366[CONDUITE]A 18-07-23 9 8 825 342550 936
367[IRRITANTS]S 18-07-24 9 9 841 343391 936
368[DYPTIQUE]MD 18-07-26 10 10 907 344298 936
369[POULE]A 18-07-27 9 9 1063 345361 936
370[TORSE]MD 18-07-28 9 9 678 346039 935
371[SCIENCE]S 18-07-29 12 12 1158 347197 936
372[HOBDEN]S 18-07-30 11 11 965 348162 936
373[COYOTES]A 18-07-31 12 12 650 348812 935
374[ICÔNES]INT 18-08-01 13 13 1051 349863 935
375[SANS-ABRI]S 18-08-02 10 10 739 350602 935
376[JUMELAGE]INT 18-08-04 12 12 872 351474 935
377[BRAIN-STORMING]INT 18-08-04 1 14 935 352409 935
378[ALTERNATIVE]R 18-08-06 1 18 1098 353507 935
379[MÉMOIRE]S 18-08-07 9 9 1000 354507 935
380[DÉLUGE]FF 18-08-08 10 10 1040 355547 936
381[REPOS]FF 18-08-09 8 8 769 356316 935
382[PRÉVENTION]MD 18-08-10 10 10 889 357205 935
383[SÉCHERESSE]MD 18-08-12 10 10 953 358158 935
384[AMBIANCE]S 18-08-12 9 9 1005 359163 935
385[VERGER]S 18-08-13 10 10 993 360156 935
386[EFFONDREMENT]A 18-08-15 8 8 765 360921 935
387[GÉOLOCALISATION]S 18-08-16 12 12 917 361838 935
388[CERCLE D'OR]S 18-08-17 1 16 974 362812 935
389[JOURNÉES]S 18-08-18 1 0 935 363747 935
390[CONSTELLATION]S 18-08-18 8 8 1155 364902 936
391[CATÉGORIES]INT 18-08-19 12 12 1123 366025 936
392[BULL-TERRIER]A 18-08-20 8 8 1005 367030 936
393[CHEMIN]C 18-08-21 1 1 936 367966 936
394[CRÉMAILLÈRE]INT 18-08-21 1 20 1325 369291 937
395[DÉDALE]MD 18-08-23 10 10 1143 370434 938
396[MOUSSON]MD 18-08-24 9 9 784 371218 937
397[VISIBILITÉ]INT 18-08-27 1 22 1061 372279 938
398[TRANSFIGURATION]MD 18-08-28 1 20 1029 373308 938
399[ZOO]i 18-08-29 8 8 774 374082 938
400[RÉPERTOIRE 2017]C 18-09-04 1 1 938 375020 938
401[TOUT HABILLÉ]MD 17-04-17 13 5 777 57996 866
402[OUVERTURE]SYM 18-09-10 10 10 992 376950 938
403[OBJECTIF]SYM 18-09-12 9 8 1131 378081 938
404[CORPUSCULE]SYM 18-09-14 9 9 1133 379214 939
405[ÉPAVES]SYM 18-09-16 9 9 914 380128 939
406[IMMIGRATION]S 18-09-17 10 10 876 381004 938
407[BACTÉRIES]SYM 18-09-18 10 10 1104 382108 939
408[INAUGURATION]SYM 18-09-19 10 10 1309 383417 940
409[ÉLÉVATEUR]SYM 18-09-19 10 10 1060 384477 940
410[ADHÉSION]SYM 18-09-20 10 10 1186 385663 941
411[ATTAQUES]S 18-09-21 12 12 890 386553 941
412[TANNHAUSER]PM 18-09-22 8 8 967 387520 941
413[PROJECTIONS]SYM 18-09-24 8 8 1019 388539 941
414[SÉLECTION]S 18-09-24 8 8 941 389480 941
415[ŒIL]SYM 18-09-26 8 8 1065 390545 941
416[INITIATION]SYM 18-09-27 8 9 980 391525 941
417[DUEL]SYM 18-09-28 8 8 1134 392659 942
418[PUGILAT]SYM 18-10-02 9 9 1132 393791 942
419[VIRAGE]SYM 18-10-04 9 9 819 394610 942
420[MATÉRIALISME]SYM 18-10-05 8 8 1055 395665 942
421[ARRIVAGE]SYM 18-10-07 11 11 1374 397039 943
422[ASPIRATIONS]SYM 18-10-09 11 11 1154 398193 944
423[ASCENSION]SYM 18-10-10 9 9 1321 399514 944
424[ASSISTANCE]SYM 18-10-11 11 11 1191 400705 945
425[BESTIAIRE]SYM 18-10-12 9 9 811 401516 945
426[BÉTON]SYM 18-10-12 10 10 1270 402786 946
427[BEUVERIE]S 18-10-13 10 10 1225 404011 946
428[BRUEGHEL]SYM 18-10-14 9 9 820 404831 946
429[LATENCE]SYM 18-10-15 11 10 1068 405899 946
430[ARRIVANTS]INT 18-10-18 9 9 1242 407141 947
431[CHOIX]SYM 18-10-19 10 10 1070 408211 947
432[CHAISE]SYM 18-10-21 10 10 1103 409314 947
433[RÉADAPTATION]MD 18-10-22 8 8 603 409917 947
434[CONTACT]S 18-10-24 10 10 1072 410989 947
435[MIKVAH]R 18-10-25 11 11 1255 412244 948
436[COMPULSIONS]SYM 18-10-26 8 8 963 413207 948
437[BAS-RELIEF]SYM 18-10-27 9 9 969 414176 948
438[SYMBIOSE]SYM 18-10-28 0 0 948 415124 948
439[MARSOUIN]MD 18-10-30 9 9 1049 416173 948
440[LAMPES]S 18-11-02 14 14 1193 417366 949
441[SALON]A 18-11-04 16 16 1329 418695 949
442[EXPÉRIENCE]S 18-11-07 1 18 1055 419750 950
443[SILENCE]S 18-11-08 9 9 1024 420774 950
444[FONCTIONNAIRE]SYM 18-11-09 9 9 1412 422186 951
445[BIODIVERSITÉ]A 18-11-12 9 9 1082 423268 951
446[ICEBERG]SYM 18-11-13 9 9 1118 424386 952
447[TOUNDRA]S 18-11-15 9 9 1069 425455 952
448[MI-SESSION]SYM 18-11-16 13 13 1478 426933 953
449[MÉDUSE]SYM 18-11-19 8 8 1023 427956 953
450[SALAMANDRE]SYM 18-11-20 10 10 963 428919 953
451[TRANSITION]S 18-11-21 1 27 1462 430381 954
452[REQUIN]SYM 18-11-22 11 6 823 431204 954
453[POLYGAMIE]SYM 18-11-24 11 11 1321 432525 955
454[GAUGUIN]C 18-11-25 11 11 984 433509 955
455[ESCARGOT]SYM 18-11-26 10 10 993 434502 955
456[ÉGOUTS]SYM 18-11-27 11 11 1214 435716 956
457[NOYAU]SYM 18-11-28 11 11 1249 436965 956
458[PERSUASION]R 18-11-29 12 12 1281 438246 957
459[OPINIONS]S 18-11-30 14 14 1222 439468 957
460[PUITS]S 18-12-01 14 14 1260 440728 958
461[TRIO]SYM 18-12-04 1 21 1550 442278 959
462[ORPHÉE]SYM 18-12-06 15 15 1152 443430 960
